(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 45075 | 0 | 25 | 45050 | -25 | 42225 | 2825 | 6.27% |
新加坡 | 31475 | 0 | 0 | 31475 | 0 | 30100 | 1875 | 4.87% |
高雄 | 6675 | 0 | 0 | 6675 | 0 | 5975 | 700 | 10.49% |
巴生 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 775 | 0 | 25 | 750 | -25 | 0 | 750 | 100.00% |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日服装网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com